This table lists each HL7 v2.4 trigger event with its code, display name and status (Active, Deprecated, New or Backward-compatible).
| Code | Display | Status |
|---|---|---|
| A01 | ADT/ACK - Admit/visit notification | Active |
| A02 | ADT/ACK - Transfer a patient | Active |
| A03 | ADT/ACK - Discharge/end visit | Active |
| A04 | ADT/ACK - Register a patient | Active |
| A05 | ADT/ACK - Pre-admit a patient | Active |
| A06 | ADT/ACK - Change an outpatient to an inpatient | Active |
| A07 | ADT/ACK - Change an inpatient to an outpatient | Active |
| A08 | ADT/ACK - Update patient information | Active |
| A09 | ADT/ACK - Patient departing - tracking | Active |
| A10 | ADT/ACK - Patient arriving - tracking | Active |
| A11 | ADT/ACK - Cancel admit/visit notification | Active |
| A12 | ADT/ACK - Cancel transfer | Active |
| A13 | ADT/ACK - Cancel discharge/end visit | Active |
| A14 | ADT/ACK - Pending admit | Active |
| A15 | ADT/ACK - Pending transfer | Active |
| A16 | ADT/ACK - Pending discharge | Active |
| A17 | ADT/ACK - Swap patients | Active |
| A18 | ADT/ACK - Merge patient information | Deprecated |
| A19 | QRY/ADR - Patient query | Deprecated |
| A20 | ADT/ACK - Bed status update | Active |
| A21 | ADT/ACK - Patient goes on a "leave of absence" | Active |
| A22 | ADT/ACK - Patient returns from a "leave of absence" | Active |
| A23 | ADT/ACK - Delete a patient record | Active |
| A24 | ADT/ACK - Link patient information | Active |
| A25 | ADT/ACK - Cancel pending discharge | Active |
| A26 | ADT/ACK - Cancel pending transfer | Active |
| A27 | ADT/ACK - Cancel pending admit | Active |
| A28 | ADT/ACK - Add person information | Active |
| A29 | ADT/ACK - Delete person information | Active |
| A30 | ADT/ACK - Merge person information | Deprecated |
| A31 | ADT/ACK - Update person information | Active |
| A32 | ADT/ACK - Cancel patient arriving - tracking | Active |
| A33 | ADT/ACK - Cancel patient departing - tracking | Active |
| A34 | ADT/ACK - Merge patient information - patient ID only | Deprecated |
| A35 | ADT/ACK - Merge patient information - account number only | Deprecated |
| A36 | ADT/ACK - Merge patient information - patient ID and account number | Deprecated |
| A37 | ADT/ACK - Unlink patient information | Active |
| A38 | ADT/ACK - Cancel pre-admit | Active |
| A39 | ADT/ACK - Merge person - patient ID | Deprecated |
| A40 | ADT/ACK - Merge patient - patient identifier list | Active |
| A41 | ADT/ACK - Merge account - patient account number | Active |
| A42 | ADT/ACK - Merge visit - visit number | Active |
| A43 | ADT/ACK - Move patient information - patient identifier list | Active |
| A44 | ADT/ACK - Move account information - patient account number | Active |
| A45 | ADT/ACK - Move visit information - visit number | Active |
| A46 | ADT/ACK - Change patient ID | Deprecated |
| A47 | ADT/ACK - Change patient identifier list | Active |
| A48 | ADT/ACK - Change alternate patient ID | Deprecated |
| A49 | ADT/ACK - Change patient account number | Active |
| A50 | ADT/ACK - Change visit number | Active |
| A51 | ADT/ACK - Change alternate visit ID | Active |
| A52 | ADT/ACK - Cancel leave of absence for a patient | Active |
| A53 | ADT/ACK - Cancel patient returns from a leave of absence | Active |
| A54 | ADT/ACK - Change attending doctor | Active |
| A55 | ADT/ACK - Cancel change attending doctor | Active |
| A60 | ADT/ACK - Update allergy information | Active |
| A61 | ADT/ACK - Change consulting doctor | Active |
| A62 | ADT/ACK - Cancel change consulting doctor | Active |
| B01 | PMU/ACK - Add personnel record | Active |
| B02 | PMU/ACK - Update personnel record | Active |
| B03 | PMU/ACK - Delete personnel record | Active |
| B04 | PMU/ACK - Active practicing person | Active |
| B05 | PMU/ACK - Deactivate practicing person | Active |
| B06 | PMU/ACK - Terminate practicing person | Active |
| B07 | PMU/ACK - Grant Certificate/Permission | Active |
| B08 | PMU/ACK - Revoke Certificate/Permission | Active |
| C01 | CRM - Register a patient on a clinical trial | Active |
| C02 | CRM - Cancel a patient registration on clinical trial (for clerical mistakes only) | Active |
| C03 | CRM - Correct/update registration information | Active |
| C04 | CRM - Patient has gone off a clinical trial | Active |
| C05 | CRM - Patient enters phase of clinical trial | Active |
| C06 | CRM - Cancel patient entering a phase (clerical mistake) | Active |
| C07 | CRM - Correct/update phase information | Active |
| C08 | CRM - Patient has gone off phase of clinical trial | Active |
| C09 | CSU - Automated time intervals for reporting, like monthly | Active |
| C10 | CSU - Patient completes the clinical trial | Active |
| C11 | CSU - Patient completes a phase of the clinical trial | Active |
| C12 | CSU - Update/correction of patient order/result information | Active |
| CNQ | Cancel Query | Active |
| E01 | Submit HealthCare Services Invoice | Active |
| E02 | Cancel HealthCare Services Invoice | Active |
| E03 | HealthCare Services Invoice Status | Active |
| E04 | Re-Assess HealthCare Services Invoice Request | Active |
| E10 | Edit/Adjudication Results | Active |
| E12 | Request Additional Information | Active |
| E13 | Additional Information Response | Active |
| E15 | Payment/Remittance Advice | Active |
| E20 | Submit Authorization Request | Active |
| E21 | Cancel Authorization Request | Active |
| E22 | Authorization Request Status | Active |
| E24 | Authorization Response | Active |
| E30 | Submit Health Document related to Authorization Request | Active (reserved for future) |
| E31 | Cancel Health Document related to Authorization Request | Active (reserved for future) |
| I01 | RQI/RPI - Request for insurance information | Active |
| I02 | RQI/RPL - Request/receipt of patient selection display list | Active |
| I03 | RQI/RPR - Request/receipt of patient selection list | Active |
| I04 | RQD/RPI - Request for patient demographic data | Active |
| I05 | RQC/RCI - Request for patient clinical information | Deprecated |
| I06 | RQC/RCL - Request/receipt of clinical data listing | Deprecated |
| I07 | PIN/ACK - Unsolicited insurance information | Active |
| I08 | RQA/RPA - Request for treatment authorization information | Active |
| I09 | RQA/RPA - Request for modification to an authorization | Active |
| I10 | RQA/RPA - Request for resubmission of an authorization | Active |
| I11 | RQA/RPA - Request for cancellation of an authorization | Active |
| I12 | REF/RRI - Patient referral | Active |
| I13 | REF/RRI - Modify patient referral | Active |
| I14 | REF/RRI - Cancel patient referral | Active |
| I15 | REF/RRI - Request patient referral status | Active |
| I16 | Collaborative Care Referral | Active |
| I17 | Modify Collaborative Care Referral | Deprecated |
| I18 | Cancel Collaborative Care Referral | Deprecated |
| I19 | Collaborative Care Query/Collaborative Care Query Update | Active |
| I20 | Asynchronous Collaborative Care Update | Active |
| I21 | Collaborative Care Message | Active |
| I22 | Collaborative Care Fetch / Collaborative Care Information | Active |
| J01 | QCN/ACK - Cancel query/acknowledge message | Active |
| J02 | QSX/ACK - Cancel subscription/acknowledge message | Active |
| K11 | RSP - Segment pattern response in response to QBP^Q11 | Active |
| K13 | RTB - Tabular response in response to QBP^Q13 | Active |
| K15 | RDY - Display response in response to QBP^Q15 | Active |
| K21 | RSP - Get person demographics response | Active |
| K22 | RSP - Find candidates response | Active |
| K23 | RSP - Get corresponding identifiers response | Active |
| K24 | RSP - Allocate identifiers response | Active |
| K25 | RSP - Personnel Information by Segment Response | Active |
| K31 | RSP - Dispense History Response | Active |
| K32 | Find Candidates including Visit Information Response | Active |
| K33 | Get Donor Record Candidates Response Message | Active |
| K34 | Segment Pattern Response Message | Active |
| M01 | MFN/MFK - Master file not otherwise specified | Deprecated |
| M02 | MFN/MFK - Master file - staff practitioner | Active |
| M03 | MFN/MFK - Master file - test/observation | Deprecated |
| M04 | MFN/MFK - Master files charge description | Active |
| M05 | MFN/MFK - Patient location master file | Active |
| M06 | MFN/MFK - Clinical study with phases and schedules master file | Active |
| M07 | MFN/MFK - Clinical study without phases but with schedules master file | Active |
| M08 | MFN/MFK - Test/observation (numeric) master file | Active |
| M09 | MFN/MFK - Test/observation (categorical) master file | Active |
| M10 | MFN/MFK - Test/observation batteries master file | Active |
| M11 | MFN/MFK - Test/calculated observations master file | Active |
| M12 | MFN/MFK - Master file notification message | Active |
| M13 | MFN/MFK - Master file notification - general | Active |
| M14 | MFN/MFK - Master file notification - site defined | Active |
| M15 | MFN/MFK - Inventory item master file notification | Active |
| M16 | MFN/MFK - Master File Notification Inventory Item Enhanced | Active |
| M17 | DRG Master File Message | Active |
| M18 | MFN/MFK - Master file notification - Test/Observation (Payer) | Active |
| N01 | NMQ/NMR - Application management query message | Deprecated |
| N02 | NMD/ACK - Application management data message (unsolicited) | Active |
| O01 | ORM - Order message (also RDE, RDS, RGV, RAS) | Deprecated |
| O02 | ORR - Order response (also RRE, RRD, RRG, RRA) | Deprecated |
| O03 | OMD - Diet order | Active |
| O04 | ORD - Diet order acknowledgment | Active |
| O05 | OMS - Stock requisition order | Active |
| O06 | ORS - Stock requisition acknowledgment | Active |
| O07 | OMN - Non-stock requisition order | Active |
| O08 | ORN - Non-stock requisition acknowledgment | Active |
| O09 | OMP - Pharmacy/treatment order | Active |
| O10 | ORP - Pharmacy/treatment order acknowledgment | Active |
| O11 | RDE - Pharmacy/treatment encoded order | Active |
| O12 | RRE - Pharmacy/treatment encoded order acknowledgment | Active |
| O13 | RDS - Pharmacy/treatment dispense | Active |
| O14 | RRD - Pharmacy/treatment dispense acknowledgment | Active |
| O15 | RGV - Pharmacy/treatment give | Active |
| O16 | RRG - Pharmacy/treatment give acknowledgment | Active |
| O17 | RAS - Pharmacy/treatment administration | Active |
| O18 | RRA - Pharmacy/treatment administration acknowledgment | Active |
| O19 | OMG - General clinical order | Active |
| O20 | ORG/ORL - General clinical order response | Active |
| O21 | OML - Laboratory order | Active |
| O22 | ORL - General laboratory order response message to any OML | Active |
| O23 | OMI - Imaging order | Active |
| O24 | ORI - Imaging order response message to any OMI | Active |
| O25 | RDE - Pharmacy/treatment refill authorization request | Active |
| O26 | RRE - Pharmacy/Treatment Refill Authorization Acknowledgement | Active |
| O27 | OMB - Blood product order | Active |
| O28 | ORB - Blood product order acknowledgment | Active |
| O29 | BPS - Blood product dispense status | Active |
| O30 | BRP - Blood product dispense status acknowledgment | Active |
| O31 | BTS - Blood product transfusion/disposition | Active |
| O32 | BRT - Blood product transfusion/disposition acknowledgment | Active |
| O33 | OML - Laboratory order for multiple orders related to a single specimen | Active |
| O34 | ORL - Laboratory order response message to a multiple order related to single specimen OML | Active |
| O35 | OML - Laboratory order for multiple orders related to a single container of a specimen | Active |
| O36 | ORL - Laboratory order response message to a single container of a specimen OML | Active |
| O37 | OPL - Population/Location-Based Laboratory Order Message | Active |
| O38 | OPR - Population/Location-Based Laboratory Order Acknowledgment Message | Active |
| O39 | Specimen shipment centric laboratory order | Active |
| O40 | Specimen Shipment Centric Laboratory Order Acknowledgment Message | Active |
| O41 | DBC - Create Donor Record Message | Active |
| O42 | DBU - Update Donor Record Message | Active |
| O43 | General Order Message with Document Payload Acknowledgement Message | Active |
| O44 | Donor Registration - Minimal Message | Active |
| O45 | Donor Eligibility Observations Message | Active |
| O46 | Donor Eligibility Message | Active |
| O47 | Donor Request to Collect Message | Active |
| O48 | Donation Procedure Message | Active |
| O49 | Pharmacy/Treatment Dispense Request Message | Active |
| O50 | Pharmacy/Treatment Encoded Order Acknowledgment | Active |
| O51 | OSU - Order Status Update | New |
| O52 | OSU - Order Status Update Acknowledgement | New |
| O53 | ORL - General Laboratory Order Acknowledgment Message (Patient Optional) | New |
| O54 | ORL - Laboratory Order Acknowledgment Message - Multiple Order Per Specimen (Patient Optional) | New |
| O55 | ORL - Laboratory Order Acknowledgment Message - Multiple Order Per Container of Specimen (Patient Optional) | New |
| O56 | ORL - Specimen Shipment Centric Laboratory Order Acknowledgment Message (Patient Optional) | New |
| O57 | OMQ - General Order Message with Document Payload | Backward-compatible |
| O58 | ORX - General Order Message with Document Payload Acknowledgement Message | New |
| O59 | OML - Laboratory order for additional work up | New |
| P01 | BAR/ACK - Add patient accounts | Active |
| P02 | BAR/ACK - Purge patient accounts | Active |
| P03 | DFT/ACK - Post detail financial transaction | Active |
| P04 | QRY/DSP - Generate bill and A/R statements | Deprecated |
| P05 | BAR/ACK - Update account | Active |
| P06 | BAR/ACK - End account | Active |
| P07 | PEX - Unsolicited initial individual product experience report | Active |
| P08 | PEX - Unsolicited update individual product experience report | Active |
| P09 | SUR - Summary product experience report | Deprecated |
| P10 | BAR/ACK - Transmit Ambulatory Payment Classification (APC) | Active |
| P11 | DFT/ACK - Post Detail Financial Transactions - New | Active |
| P12 | BAR/ACK - Update Diagnosis/Procedure | Active |
| PC1 | PPR - PC/ problem add | Active |
| PC2 | PPR - PC/ problem update | Active |
| PC3 | PPR - PC/ problem delete | Active |
| PC4 | QRY - PC/ problem query | Deprecated |
| PC5 | PRR - PC/ problem response | Deprecated |
| PC6 | PGL - PC/ goal add | Active |
| PC7 | PGL - PC/ goal update | Active |
| PC8 | PGL - PC/ goal delete | Active |
| PC9 | QRY - PC/ goal query | Deprecated |
| PCA | PPV - PC/ goal response | Deprecated |
| PCB | PPP - PC/ pathway (problem-oriented) add | Active |
| PCC | PPP - PC/ pathway (problem-oriented) update | Active |
| PCD | PPP - PC/ pathway (problem-oriented) delete | Active |
| PCE | QRY - PC/ pathway (problem-oriented) query | Deprecated |
| PCF | PTR - PC/ pathway (problem-oriented) query response | Deprecated |
| PCG | PPG - PC/ pathway (goal-oriented) add | Active |
| PCH | PPG - PC/ pathway (goal-oriented) update | Active |
| PCJ | PPG - PC/ pathway (goal-oriented) delete | Active |
| PCK | QRY - PC/ pathway (goal-oriented) query | Deprecated |
| PCL | PPT - PC/ pathway (goal-oriented) query response | Deprecated |
| Q01 | QRY/DSR - Query sent for immediate response | Deprecated |
| Q02 | QRY/QCK - Query sent for deferred response | Deprecated |
| Q03 | DSR/ACK - Deferred response to a query | Deprecated |
| Q04 | EQQ - Embedded query language query | Active (removed in 2.9) |
| Q05 | UDM/ACK - Unsolicited display update message | Active |
| Q06 | OSQ/OSR - Query for order status | Deprecated |
| Q07 | VQQ - Virtual table query | Active (removed in 2.9) |
| Q08 | SPQ - Stored procedure request | Active (removed in 2.9) |
| Q09 | RQQ - Event replay query | Active (removed in 2.9) |
| Q11 | QBP - Query by parameter requesting an RSP segment pattern response | Active |
| Q13 | QBP - Query by parameter requesting an RTB tabular response | Active |
| Q15 | QBP - Query by parameter requesting an RDY display response | Active |
| Q16 | QSB - Create subscription | Active |
| Q17 | QVR - Query for previous events | Active |
| Q21 | QBP - Get person demographics | Active |
| Q22 | QBP - Find candidates | Active |
| Q23 | QBP - Get corresponding identifiers | Active |
| Q24 | QBP - Allocate identifiers | Active |
| Q25 | QBP - Personnel Information by Segment Query | Active |
| Q26 | ROR - Pharmacy/treatment order response | Deprecated |
| Q27 | RAR - Pharmacy/treatment administration information | Deprecated |
| Q28 | RDR - Pharmacy/treatment dispense information | Deprecated |
| Q29 | RER - Pharmacy/treatment encoded order information | Deprecated |
| Q30 | RGR - Pharmacy/treatment dose information | Deprecated |
| Q31 | QBP - Query Dispense history | Active |
| Q32 | Find Candidates including Visit Information | Active |
| Q33 | QBP - Get Donor Record Candidates | Active |
| Q34 | QBP - Get Donor Record | Active |
| R01 | ORU/ACK - Unsolicited transmission of an observation message | Active |
| R02 | QRY - Query for results of observation | Deprecated |
| R03 | QRY/DSR - Display-oriented results, query/unsol. update (backward compatibility; replaced by Q05) | Active (removed in 2.9) |
| R04 | ORF - Response to query; transmission of requested observation | Deprecated |
| R05 | QRY/DSR - Query for display results (see Q01) | Active (removed in 2.9) |
| R06 | UDM - Unsolicited update/display results (see Q05) | Active (removed in 2.9) |
| R07 | EDR - Enhanced Display Response | Active (removed in 2.9) |
| R08 | TBR - Tabular Data Response | Active (removed in 2.9) |
| R09 | ERP - Event Replay Response | Active (removed in 2.9) |
| R0R | R0R - Pharmacy prescription order query response | Deprecated (removed in 2.9) |
| R21 | OUL - Unsolicited laboratory observation | Deprecated |
| R22 | OUL - Unsolicited Specimen Oriented Observation Message | Active |
| R23 | OUL - Unsolicited Specimen Container Oriented Observation Message | Active |
| R24 | OUL - Unsolicited Order Oriented Observation Message | Active |
| R25 | OPU - Unsolicited Population/Location-Based Laboratory Observation Message | Active |
| R26 | OSM - Unsolicited Specimen Shipment Manifest Message | Active |
| R30 | ORU - Unsolicited Point-Of-Care Observation Message Without Existing Order - Place An Order | Active |
| R31 | ORU - Unsolicited New Point-Of-Care Observation Message - Search For An Order | Active |
| R32 | ORU - Unsolicited Pre-Ordered Point-Of-Care Observation | Active |
| R33 | ORA - Observation Report Acknowledgement | Active |
| R40 | ORU - Unsolicited Report Alarm | Active |
| R41 | Observation Report Alert Acknowledgement | Active |
| R42 | ORU - Unsolicited Device Event Observation Message | New |
| R43 | ORU - Unsolicited Patient-Device Association Observation Message | New |
| RAR | RAR - Pharmacy administration information query response | Active (removed in 2.9) |
| RDR | RDR - Pharmacy dispense information query response | Active (removed in 2.9) |
| RER | RER - Pharmacy encoded order information query response | Active (removed in 2.9) |
| RGR | RGR - Pharmacy dose information query response | Active (removed in 2.9) |
| ROR | ROR - Pharmacy prescription order query response | Deprecated |
| S01 | SRM/SRR - Request new appointment booking | Active |
| S02 | SRM/SRR - Request appointment rescheduling | Active |
| S03 | SRM/SRR - Request appointment modification | Active |
| S04 | SRM/SRR - Request appointment cancellation | Active |
| S05 | SRM/SRR - Request appointment discontinuation | Active |
| S06 | SRM/SRR - Request appointment deletion | Active |
| S07 | SRM/SRR - Request addition of service/resource on appointment | Active |
| S08 | SRM/SRR - Request modification of service/resource on appointment | Active |
| S09 | SRM/SRR - Request cancellation of service/resource on appointment | Active |
| S10 | SRM/SRR - Request discontinuation of service/resource on appointment | Active |
| S11 | SRM/SRR - Request deletion of service/resource on appointment | Active |
| S12 | SIU/ACK - Notification of new appointment booking | Active |
| S13 | SIU/ACK - Notification of appointment rescheduling | Active |
| S14 | SIU/ACK - Notification of appointment modification | Active |
| S15 | SIU/ACK - Notification of appointment cancellation | Active |
| S16 | SIU/ACK - Notification of appointment discontinuation | Active |
| S17 | SIU/ACK - Notification of appointment deletion | Active |
| S18 | SIU/ACK - Notification of addition of service/resource on appointment | Active |
| S19 | SIU/ACK - Notification of modification of service/resource on appointment | Active |
| S20 | SIU/ACK - Notification of cancellation of service/resource on appointment | Active |
| S21 | SIU/ACK - Notification of discontinuation of service/resource on appointment | Active |
| S22 | SIU/ACK - Notification of deletion of service/resource on appointment | Active |
| S23 | SIU/ACK - Notification of blocked schedule time slot(s) | Active |
| S24 | SIU/ACK - Notification of opened ("unblocked") schedule time slot(s) | Active |
| S25 | SQM/SQR - Schedule query message and response | Deprecated |
| S26 | SIU/ACK - Notification that patient did not show up for scheduled appointment | Active |
| S27 | SIU/ACK - Broadcast Notification of Scheduled Appointments | Active |
| S28 | SLR/SLS - Request new sterilization lot | Active |
| S29 | SLR/SLS - Request sterilization lot deletion | Active |
| S30 | STI/STS - Request item | Active |
| S31 | SDR/SDS - Request anti-microbial device data | Active |
| S32 | SMD/SMS - Request anti-microbial device cycle data | Active |
| S33 | STC/ACK - Notification of sterilization configuration | Active |
| S34 | SLN/ACK - Notification of sterilization lot | Active |
| S35 | SLN/ACK - Notification of sterilization lot deletion | Active |
| S36 | SDN/ACK - Notification of anti-microbial device data | Active |
| S37 | SCN/ACK - Notification of anti-microbial device cycle data | Active |
| S38 | Containers Prepared for Specimen Collection | New |
| S39 | Specimen Collection Successful | New |
| S40 | Specimen Collection Unsuccessful | New |
| S41 | Specimen Departed | New |
| S42 | Specimen Arrived | New |
| S43 | Specimen Accepted | New |
| S44 | Specimen Rejected | New |
| S45 | Specimen Re-identified | New |
| S46 | Specimen De-identified | New |
| S47 | Specimen Sent to Archive | New |
| S48 | Specimen Retrieved from Archive | New |
| S49 | Specimen Disposed of | New |
| S50 | Specimen Procedure Step Successful, with Derived Specimen(s) | New |
| S51 | Specimen Procedure Step Successful, no Derived Specimen(s) | New |
| S52 | Specimen Procedure Step Unsuccessful | New |
| T01 | MDM/ACK - Original document notification | Active |
| T02 | MDM/ACK - Original document notification and content | Active |
| T03 | MDM/ACK - Document status change notification | Active |
| T04 | MDM/ACK - Document status change notification and content | Active |
| T05 | MDM/ACK - Document addendum notification | Active |
| T06 | MDM/ACK - Document addendum notification and content | Active |
| T07 | MDM/ACK - Document edit notification | Active |
| T08 | MDM/ACK - Document edit notification and content | Active |
| T09 | MDM/ACK - Document replacement notification | Active |
| T10 | MDM/ACK - Document replacement notification and content | Active |
| T11 | MDM/ACK - Document cancel notification | Active |
| T12 | QRY/DOC - Document query | Deprecated |
| U01 | ESU/ACK - Automated equipment status update | Active |
| U02 | ESR/ACK - Automated equipment status request | Active |
| U03 | SSU/ACK - Specimen status update | Active |
| U04 | SSR/ACK - Specimen status request | Active |
| U05 | INU/ACK - Automated equipment inventory update | Active |
| U06 | INR/ACK - Automated equipment inventory request | Active |
| U07 | EAC/ACK - Automated equipment command | Active |
| U08 | EAR/ACK - Automated equipment response | Active |
| U09 | EAN/ACK - Automated equipment notification | Active |
| U10 | TCU/ACK - Automated equipment test code settings update | Active |
| U11 | TCR/ACK - Automated equipment test code settings request | Active |
| U12 | LSU/ACK - Automated equipment log/service update | Active |
| U13 | LSR/ACK - Automated equipment log/service request | Active |
| U14 | INR/ACK - Automated Equipment Inventory Request | Active |
| V01 | VXQ - Query for vaccination record | Deprecated |
| V02 | VXX - Response to vaccination query returning multiple PID matches | Deprecated |
| V03 | VXR - Vaccination record response | Deprecated |
| V04 | VXU - Unsolicited vaccination record update | Active |
| W01 | ORU - Waveform result, unsolicited transmission of requested information | Deprecated |
| W02 | QRF - Waveform result, response to query | Deprecated |
| X01 | PEX - Product experience | Active (removed in 2.9) |
| varies | MFQ/MFR - Master files query (use event same as asking for e.g., M05 - location) | Deprecated |
Free Resources
- HL7 Version 2.x Standard - The official HL7 v2 specification covering message structure, segment definitions and trigger events. Free for personal use with HL7 membership.
- HAPI HL7v2 Library - An open-source Java library for parsing and generating HL7 v2 messages; includes examples and tutorials for working with segments and trigger codes.
- NextGen Connect (Mirth) - A free, open-source HL7 interface engine that routes, transforms and monitors HL7 messages, making it easier to test segments and triggers.
- HL7 Inspector - A lightweight, open-source tool for viewing, validating and debugging HL7 v2 messages.
- HL7 V2+ Management Group - HL7's central resource hub for v2 messaging, offering consolidated guidance, implementation notes and tooling recommendations.
Need help adopting HL7? From v2 messaging to CDA and FHIR, our experts can streamline integration and ensure compliance. Get in touch to make your healthcare systems work seamlessly together.